河南紅星鄂式破碎機廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等眾多部門,破碎抗壓強度不超過320兆帕的各種物料。
由于鄂式破碎機使用廣泛,紅星鄂式破碎機型號就有幾十種之多,在這里列舉幾個常見的鄂式破碎機型號。較小的是PE-150×250型鄂式破碎機,也稱實驗室破碎機,在前面的文章中也有過介紹,在這里不做重述,重點介紹以下幾種。
1 PE-250×400型鄂式破碎機,進料口尺寸150×250,最大進料粒度210mm,處理能力3-13(m3/h),電動機功率15kw。
2 PE-400×600型鄂式破碎機,進料口尺寸400×600,最大進料粒度340mm,處理能力10-34(m3/h),電動機功率37kw。
3 PE-600×900型鄂式破碎機,進料口尺寸600×900,最大進料粒度500mm,處理能力30-75(m3/h),電動機功率75kw。
4 PE-900×1060型鄂式破碎機,進料口尺寸900×1060,最大進料粒度685mm,處理能力230-390(t/h),電動機功率110kw。
5 PE-1200×1500型鄂式破碎機,進料口尺寸1200×1500,最大進料粒度1020 mm,處理能力400-800(t/h),電動機功率160kw以上是常用的顎式破碎機型號,根據自己的需求選擇不同的鄂式破碎機!
具體參數
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 |
PE 250×400 | 210 | 5-21 |
PE 400×600 | 340 | 16-64 |
PE 500×750 | 425 | 40-110 |
PE 600×750 | 500 | 80-240 |
PE 600×900 | 500 | 50-160 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同