微粉烘干機介紹
微粉烘干機是河南紅星針對超細微分物料專門研制的新型烘干設備,它不但技術含量高、生產能力強、環保效果好、能耗低、而且烘干效果也特別突出,非常受用戶青睞,此外,我們紅星的節能微分烘干機還可對物料連續進行烘干,提高生產效率,減少物料浪費和投資,傳統微粉烘干設備相比,節約成本近30%。
微粉烘干機實拍
微粉烘干機適用范圍
作為專門為超細微粉系列物料所研制的專用設備,微粉烘干機對超細粉物料的烘干效果特別好,尤其是針對粉煤灰、金屬粉、褐煤等物料。除此之外,微粉烘干機還適用礦渣、煤泥、脫硫石膏、碳化硅、活性炭、石墨、高氯酸氨、甘氨酸、碳酸鋰、鎳粉以及其它比重小的細粉體物料干燥。
微粉烘干機工作原理
微粉烘干系統工作原理如下:濕粉煤灰由供料裝置進入三層滾筒的內層,實現順流烘干, 粉煤灰在內層的抄板下不斷抄起、散落呈螺旋行進式實現熱交換,物料移動至內層的另一端進入中層,進行逆流烘干,物料在中層不斷地被反復揚進,呈進兩步退一步的行進方式,物料在中層既充分吸收內層滾筒散發的熱量,又吸收中層滾筒的熱量,同時又延長了干燥時間,物料在此達到干燥狀態。物料行至中層另一端而落入外層,物料在外層滾筒內呈矩形多回路方式行進,達到干燥效果的物料在熱風作用下快速行進排出滾筒,沒有達到干燥效果的濕物料因自重而不能快速行進,物料在此矩形抄板內進行充分干燥,由此達到干燥效果,完成干燥過程。
微粉烘干機技術參數
規格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
規格(m) (直徑×長度) |
生產能力 (t/h) |
最高進氣溫度 (℃) |
Φ1.2×8.0 | 1.9-2.4 | 700-800 |
Φ1.2×10 | 2.4-3.0 | 700-800 |
Φ1.5×12 | 4.5-5.7 | 700-800 |
Φ1.5×14 | 5.3-6.6 | 700-800 |
Φ1.5×15 | 5.7-7.1 | 700-800 |
Φ1.8×12 | 6.5-8.1 | 700-800 |
Φ1.8×14 | 7.6-9.5 | 700-800 |
Φ2.2×12 | 9.7-12.2 | 700-800 |
Φ2.2×14 | 11.4-14.2 | 700-800 |
Φ2.2×16 | 13.0-16.2 | 700-800 |
Φ2.4×14 | 13.5-16.9 | 700-800 |
Φ2.4×18 | 17.4-21.7 | 700-800 |
Φ2.4×20 | 19.3-24.1 | 700-800 |
Φ2.4×22 | 21.2-26.5 | 700-800 |
Φ2.6×24 | 27.2-34.0 | 700-800 |
Φ3.0×20 | 30.1-37.7 | 700-800 |
Φ3.0×25 | 37.7-47.1 | 700-800 |
Φ3.2×25 | 42.9-53.6 | 700-800 |
Φ3.6×28 | 60.8-76.0 | 700-800 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 |
內筒內徑 (mm) |
最高進氣 溫度(℃) |
Φ1.5×15m | 500 | 850 |
Φ1.5×17m | ||
Φ1.5×19m | ||
Φ1.8×21m | 650 | 850 |
Φ1.8×23m | ||
Φ1.8×25m | ||
Φ2.2×21m | 800 | 850 |
Φ2.2×23m | ||
Φ2.2×25m |